
Championnats de France Espoirs et Critérium National Masters
Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2020
Lieu :
gymnase du prado, rue du champs de foire
18000
BOURGES
Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2020
gymnase du prado, rue du champs de foire 18000 BOURGES
Résultat
Résultats France Espoirs et Critérium Masters 2020
Compte-rendu
Championnats de France Espoirs (-21 ans)25 janvier 2020- Bourges | |||||
Résultats | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Dépt |
OR | ABOULHASSANE | Khalid | EM-63kg | GENERATION TAEKWONDO | 34 |
OR | ORTOURE | Jean-François | EM-87kg | FROUZINS ATHLETIC | 31 |
ARGENT | BOUHJAR | Mohamed Reda | EM-63kg | ESPRIT TAEKWONDO | 31 |
ARGENT | BOUTHOUYAK | Athman | EM-68kg | TAEKWONDO COLUMERIN | 31 |
ARGENT | ADECHINAN LAWANI | Halice | EM+87kg | TAEKWONDO COLUMERIN | 31 |
BRONZE | SAEZ | Pablo | EM-63kg | 3MTKD | 34 |
BRONZE | LELANDAIS | Océane | EF-53kg | KORYO DOJANG TKD | 31 |
BRONZE | ROULLEAU | Léa | EF-57kg | TAEKWONDO COLUMERIN | 31 |
BRONZE | ENGONE-NGUEMA | Jelissa | EF-62kg | 3MTKD | 34 |
BRONZE | RODRIGUES | Noémie | EF-62kg | TAEKWONDO SHANDONG | 31 |
BRONZE | BENCHEICKH | Maïssa | EF+73kg | ECOLE TRADITIONNELLE TKD | 31 |
Critérium National Masters 26 janvier 2020- Bourges | |||||
Résultats | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Dépt |
OR | AMRI | Ziad | M1M-58kg | INSTITUT SPORTIF HAGWON | 82 |
OR | ROUQUIER | Laetitia | M1F-57kg | 3MTKD | 34 |
OR | AYFRE | Anthony | M2M-68kg | ACADÉMIE TOULOUSE | 31 |
OR |
MARCHAND |
Frédéric | M3M-58kg | TAEKWONDO COLUMERIN | 31 |
ARGENT |
HUYNH |
Jean | M1M-58kg |
H-TEAM TAEKWONDO |
34 |
ARGENT |
WAFFLART |
Gilles | M3M-68kg |
TAEKWONDO FONBEAUZARD |
31 |
BRONZE |
LEDOLLEY |
Mickaël | M1M+80kg |
TAEKWONDO RODEZ |
12 |
BRONZE | HUSSON | Jean-Marc | M3M-68kg |
TAEKWONDO FONBEAUZARD |
31 |
BRONZE |
BOVO |
Marine | M2F+67kg |
TAEKWONDO FONBEAUZARD |
31 |
