Publiée le par WEB WEB
Résultats Championnats de France Cadets et Espoirs 2014
Les athlètes de Midi-Pyrénées se sont particulièrement bien distingués lors des Championnats de France Cadets et Espoirs, les 11 et 12 janvier 2014 à Monaco.
Au total, la région totalise 16 médailles (1 or, 4 argent, 11 bronze). Félicitations à tous les médaillés et à leurs entraîneurs.
| OR | MIANGUE | Yohan | EM -80kg | HAGWON TKD MONTAUBAN |
| ARGENT | RABANI | Cindy | EF -62kg | ESPRIT TKD |
| BETTE | Liam | EM -58kg | UNION SPORTIVE DE TKD COLUMERIN | |
| BOUTOUYAK | Ayman | CM -37kg | ECOLE TRADITIONNELLE DE TKD | |
| BOUHJAR | Reda | CM -53kg | RANGUEIL SPORT TKD | |
| BRONZE | MICHEL | Claire | EF -49kg | ESPRIT TKD |
| RIEG | Camille | EF -57kg | HAGWON TKD MONTAUBAN | |
| LALBIA | Laura | EF -62kg | UNION SPORTIVE DE TKD COLUMERIN | |
| TAFIAL | Slène | EM -58kg | TAEKWONDO CLUB LEGUEVIN | |
| BURGUION | Benjamin | EM -63kg | TOURNEFEUILLE CLUB TKD | |
| FRAGO | Benjamin | EM -68kg | UNION SPORTIVE DE TKD COLUMERIN | |
| HEUGAS | Margaux | CF -41kg | TOURNEFEUILLE CLUB TKD | |
| BABEC | Marjorine | CF -51kg | SOM TKD CLUB MILLAVOIS | |
| LABATUT | Manon | CF +59kg | FROUZINS ATHLETIC CLUB TKD | |
| BENABBOU | Mohamed | CM -45kg | ECOLE TRADITIONNELLE DE TKD | |
| ELARAOUI | Tristan | CM -49kg | ESPRIT TKD |
sportsregions